Elle aura lieu à Falck les
17, 18 et 19 octobre 2008
Disciplines : RCI, pistage FCI, Obédience
Juges : Obédience M. Aebischer (Fr.)
RCI - FCI : M. Fondeur (Fr.) et M. Hof (Lux.)
Informations : AAC FALCK
Rue du Gymnase - BP 8 - 57550 FALCK (France)
Tel : 03 87 82 07 48
E-Mail : aacfalck@gmail.com
www.aacfalck.info
|
|
| Février |
| 2 & 3 | CACIB | CHALONS EN CHAMPAGNE |
| 9 & 10 | CACIB | NIORT |
| 16 & 17 | CACIB | BOURG EN BRESSE |
| 16 & 17 | CACS | BOURGES |
| 24 | CACIB | TOULOUSE |
| Mars |
| 2 | CACS | VALENCE |
| 8 & 9 | SPECIALE/CACIB | POITIERS |
| 16 | CACIB | MONTLUCON |
| 23 & 24 | CACS | FREJUS |
| 29 & 30 | CACIB | ANGERS |
| 29 & 30 | CACS | MAUBEUGE |
| Avril |
| 5 & 6 | SPECIALE/CACIB | COLMAR
| | 6 | CACS | LA ROCHE SUR YON |
| 12 & 13 | SPECIALE/CACIB | LIMOGES |
| 19 & 20 | CACIB | CHATEAUROUX |
| 20 | CACS | MAUTAUBAN |
| 20 | CACS | PAU |
| 27 | CACIB | AGEN |
| 27 | CACS | LORETTE |
| Mai |
| 1er | CACS | EVREUX |
| 3 & 4 | SPECIALE/CACIB | AMIENS |
| 3 & 4 | CACS | PORTO VECCHIO |
| 4 | CACS | ROCHEFORT |
| 11 | SPECIALE/CACIB | SAINT BRIEUC |
| 11 | CACS | BERGERAC |
| 11 | CACS à preciser | S.C de BOURGOGNE |
| 18 | CACS | BELFORT |
| 18 | CACS | NARBONNE |
| 18 | CACIB | TARBES |
| 25 | SPECIALE/CACIB | BAR LE DUC |
| 25 | CACS | SENLIS |
| 25 | CACS | LIBOURNE |
| Juin |
| 31/5 & 1er | CACS | LE TOUQUET |
| 1er | CACS | CHARTRES |
| 1er | CACS | ROULLET SAINT ESTEPHE |
| 7 & 8 | CACIB | CHAMPIONNAT DE FRANCE à LYON |
| 14 & 15 | CACIB | MONT DE MARSAN |
| 15 | CACS | L'UNION |
| 21 & 22 | CACIB | MANTES LA JOLIE |
| 22 | CACS | GUJAN MESTRAS |
| 22 | CACS | SEMUR EN AUXOIS |
| 28 et 29 | SPECIALE/CACIB | LA ROCHELLE |
| 29 | CACS | VENTABREN |
| 29 | CACS | CHALONS EN CHAMPAGNE |
| 29 | CACS | SAINT GIRONS |
| Juillet |
| 6 | CACS | CAMPBON |
| 6 | CACS | AUCH |
| 6 | CACS | PIERRELATTE |
| 13 | CACS | AURILLAC |
| 14 | CACS | AHUN |
| 14 | CACS | SAINT LO |
| 20 | CACS à preciser | S.C. Bretonne |
| 26 & 27 | CACS | DIEPPE |
| 27 | CACS | TOURS |
| 27 | CACS | SAINTES |
| 27 | CACS | LE PUY EN VELAY |
| Août |
| 2 & 3 |
| 9 & 10 | CACS | CHATEL GUYON |
| 10 | CACS | CAHORS |
| 17 | CACS | SAINT ALBAN |
| 17 | CACS | CHÂTEAU GONTIER |
| 24 | CACS | VIC SUR AISNE |
| 30 & 31 | CACIB | EVIAN |
| 30 & 31 | CACIB | LA ROCHE SUR FORON |
| 30 & 31 | CACS | LOISON SOUS LENS |
| 31 | CACS | ROMORANTIN |
| 31 | CACS | CASTELJALOUX |
| Septembre |
| 6 & 7 | CACIB | NEVERS |
| 7 | CACS | SORGES |
| 13 et 14 | CACIB | PONTOISE |
| 13 et 14 | CACS | NATIONALE D'ELEVAGE DU CBF |
| 14 | CACS | CAPBRETON |
| 20 & 21 | CACS | LE TOUQUET |
| 21 | CACS | COMPIEGNE |
| 28 | CACS | MATOURY |
| Octobre |
| 4 & 5 | | AVIGNON |
| 5 | CACS | ANGLET |
| 11 & 12 | CACIB | ORLEANS |
| 18 & 19 | CACIB | PERPIGNAN |
| 18 & 19 | CACS | CAMBRAI |
| 25 | CACIB | NANTES |
| 26 | CACIB | NANTES |
| Novembre |
| 1 & 2 | CACIB | METZ |
| 9 | CACIB | CASTRES |
| 16 | CACS | TAHITI |
| 29 & 30 | | MARSEILLE-MARTIGUES |
| 30 | CACS | LAVAL |
| Décembre |
| 6 & 7 | CACIB | ROUEN |
| 6 & 7 | CACS | POINT A PITRE |
| 21 & 22 | CACIB | ALENCON |
|